您好~河南永兴锅炉集团有限公司官方网站~
当前位置:河南永兴锅炉集团有限公司 >产品中心 >

咨询热线:15224953586    0394-6579688

YYL立式燃油燃气甲醇生物醇油导热油锅炉

产品简介:
24小时服务热线:15224953586 / 0394-6579688

产品介绍性能优势技术参数工作原理

YYL系列立式燃油(清油、重油)热载体锅炉 性能特点
(1)、获得低压高温热介质,调节方便,供热均匀,可以满足精确的工艺温度。
(2)、液相循环供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高。
(3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施。
(4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。

适用于:
1、化学工业--油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏、浓缩。
2、塑料工业--塑料发炮、挤压定型。
3、纺织工业--树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机。
4、橡胶工业--橡胶的硫化加热。
5、食品工业--蒸煮、干燥、植物油提炼。
6、林产工业--夹板、保丽板、纤维板的加温定型。
7、纸品工业--包装纸箱的多层纸板、烘干、干燥。

8、其  它--金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等。

YYL系列立式燃油(轻油、重油)(甲醇)热载体锅炉技术规范
型号 YYL0.2 YYL0.3 YYL0.35 YYL0.6 YYL0.9 YYL1.2 YYL1.8 YYL2.5 YYL3
额定热功率 15万 25万 30万 50万 75万 100万 150万 200万 250万
额定热功率 0.2MW 0.3MW 0.35MW 0.6MW 0.9MW 1.2MW 1.8MW 2.5MW 3MW
热切率% 92 92 92 92 92 92 92 92 92
设计压力 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa
最高介质温度 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C
炉内容油量 0.07m3 0.15m3 0.25m3 0.4m3 0.52m3 0.76m3 1.5m3 2.1m3 2.3m3
循环油量m3/h 20 45 45 50 70 95 100 200 200
连接口径DN 50 80 100 100 100 125 125 150 150
耗轻油量(kg/h) 15 24 30 49 80 100 150 200 250
耗重油量(kg/h) 15.5 25 32 52 84 105 156 215 260
系统装机容量 11KW 14KW 14KW 22KW 22KW 40KW 40KW 66KW 70KW
外形尺寸mm 900 1100 1250 1300 1570 1860 2000 2200 2400
直径x高度 2300 2470 3600 3800 4450 5400 6315 6420 6520


YYL系列立式燃油(轻油、重油)(甲醇)热载体锅炉技术规范(2)
型号 YYL0.47 YYL0.7 YYL0.95 YYL1.5 YYL1.9 YYL3.5 YYL4.2 YYL4.7 YYL6
额定热功率 40万 60万 80万 125万 160万 300万 360万 400万 500万
额定热功率 0.47MW 0.7MW 0.95MW 1.5MW 1.9MW 3.5MW 4.2MW 4.7MW 6MW
热切率% 88 88 88 88 88 86 86 86 86
设计压力 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa 1.0Mpa
最高介质温度 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C 350°C
炉内容油量 0.35m3 0.5m3 0.7m3 1.3m3 1.7m3 3m3 3.2m3 3.7m3 4.5m3
循环油量m3/h 60 60 100 100 160 200 200 260 300
连接口径DN 100 100 125 125 125 200 200 200 250
耗轻油量(kg/h) 44 66 87 135 195 320 400 440 545
耗重油量(kg/h) 47 70 94 140 205 340 416 458 575
系统装机容量 28KW 30KW 35KW 41KW 66KW 80KW 85KW 95KW 110KW
外形尺寸长m 2.7 3.1 3.5 4.4 4.8 5.8 6.3 6.5 7
宽x高度 1.9x4.5 2x4.9 1.7x2 2.3x7.5 2x2.5 2.5x3.1 2.8x3.3 3x3.5 3.1x63.6



性能优势

技术参数

工作原理

河南永兴锅炉集团有限公司 备案号: 豫ICP备11011303号-58

手机:15224953586 固话:0394-6579688

邮箱:563268146@qq.com

地址:河南省太康县符草楼工业区

点击这里给我发消息

扫一扫,添加销售微信